Halaman ini berisi daftar pembangkit listrik di Indonesia.
Nama | Lokasi | Kapasitas | Jenis dan jumlah pembangkit |
? PLTA | |||
PLTA total 4 unit 86,6 MW | |||
4 x 71,50 MW | |||
4 x 79,25 MW | |||
2 x 41 MW | |||
2 x 25 MW | |||
2 x 90 MW | |||
3 x 3,5 MW | |||
4 x 17 MW | |||
4 x 43,75 MW | |||
4 x 4 MW | |||
3 x 70 MW | |||
3 x 38 MW | |||
2 x 46,4 MW | |||
2 x 14 MW | |||
? PLTA | |||
3 x 6,40 MW | |||
4 x 175 MW | |||
8 x 126 MW | |||
7 x 25 MW | |||
3 x 6,40 MW | |||
4 x 2,48 MW | |||
4 x 5,12 MW | |||
4 x 3 MW | |||
2 x 3,52 MW | |||
1 x 12,4 MW | |||
2 x 13,2 MW | |||
2 x 8,2 MW | |||
3 x 61,5 MW | |||
1 x 23 MW | |||
1 x 1,4 MW | |||
1 x 1,1 MW | |||
3 x 5,8 MW | |||
3 x 3,6 MW | |||
1 x 4,48 MW | |||
3 x 35 MW | |||
2 x 27 MW | |||
1 x 4,5 MW | |||
2 x 14,5 MW | |||
2 x 23 MW | |||
2 x 7 MW | |||
3 x 10 MW | PLTA total 3 unit 30 MW | ||
1 x 17,2 MW | |||
1 x 19 MW | |||
3 x 55 MW | |||
2 x 65 MW | |||
2 x 70 MW | |||
2 x 63 MW | |||
4 x 40 MW | |||
3 x 60 MW | |||
5 x 80 MW | |||
? PLTG | |||
? PLTG | |||
? PLTG | |||
Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah | ? PLTP | ||
? PLTP | |||
? PLTP | |||
Pangalengan, Bandung, Jawa Barat | ? PLTP | ||
2 x 100 MW | Unit III dan IV | ||
2 x 65 MW | Unit I dan II | ||
400 MW | 5 PLTU | ||
1230 MW | 2 PLTU | ||
1300 MW | 2 PLTU | ||
281 MW | 12 PLTA | ||
1.008 MW | 8 PLTA | ||
2.280 MW | |||
Pluit, Jakarta Utara | 1.200 MW | 5 PLTU dan 1 PLTGU | |
920 MW | 2 PLTG dan 3 PLTGU | ||
800 MW | 2 PLTU | ||
2 x 7 MW | 1 PLTU | ||
35 MW |
Program PLTU 10.000 MW
Untuk mempercepat ketersediaan listrik PLN membuat program untuk membuat 35 PLTU dengan total tenaga 10.000 MW. Ketiga puluh lima PLTU tersebut tersebar di jawa dan luar jawa. Untuk Jawa dibangun 10 buah PLTU, rinciannya sebagai berikut :[1]No | Pembangkit | Tempat | Kapasitas | Keterangan |
1 | PLTU 1 Banten | Suralaya | 1 x 625 MW | PLTU Batubara seharga US $ 428,794,037 yg menghemat BBM /tahun Rp.4,3 Triliun & menyerap tenaga kerja masa konstruksi 2.500 orang[2] |
2 | PLTU 2 Banten | Labuhan | 2 x 300 MW | PLTU Batubara seharga US $ 492,940,279 yg menghemat BBM /tahun Rp.4,15 Triliun & menyerap tenaga kerja masa konstruksi 1.700 orang |
3 | PLTU 3 Banten | Lontar | 3 x 315 MW | |
4 | PLTU 1 Jawa Barat | Indramayu | 3 x 330 MW | |
5 | Pelabuhan Ratu | 3 x 350 MW | Terletak di desa Citarik, kecamatan Palabuhan ratu, Proyek ini dikerjakan oleh konsorsium Shanghai Electric Corp Ltd dan Maxima Infrastruktur. Nilai kontraknya US$ 566,984 juta dan Rp 2,205 triliun [1] | |
6 | PLTU 1 Jawa Tengah | Rembang | 2 x 315 MW | PLTU Batubara seharga US $ 558.005.559 yg menghemat BBM /tahun Rp.4,15 Triliun & menyerap tenaga kerja masa konstruksi 1.700 orang |
7 | PLTU 2 Jawa Tengah | Cilacap | 1 x 600 MW | |
8 | PLTU 1 Jawa Timur | Pacitan | 2 x 315 MW | |
9 | PLTU 2 Jawa Timur | Paiton | 1 x 660 MW | PLTU Batubara seharga US $ 466.257.004 yg menghemat BBM /tahun Rp.4,4 Triliun & menyerap tenaga kerja masa konstruksi 1.700 orang |
10 | PLTU 3 Jawa Timur | Tj. Awar–Awar Tuban | 2 x 350 MW | Selengkapnya Lihat di [3] |
11 | PLTU Tanjung Jati B | Jepara | 2 x 661 MW | Selengkapnya lihat di [4] |
No | Pembangkit | Kapasitas | Keterangan |
1 | PLTU NAD | 2 x 100 MW | |
2 | PLTU 2 Sumatra Utara | 2 x 200 MW | |
3 | PLTU Sumatra Barat | 2 x 100 MW | |
4 | PLTU 3 Bangka Belitung | 2 x 25 MW | |
5 | PLTU 4 Bangka Belitung | 2 x 15 MW | |
6 | PLTU 1 Riau | 2 x 10 MW | |
7 | PLTU 2 Riau | 2 x 7 MW | |
8 | PLTU Kepulauan Riau | 2 x 7 MW | |
9 | PLTU Lampung | 2 x 100 MW | |
10 | PLTU 1 Kalimantan Barat | 2 x 50 MW | |
11 | PLTU 2 Kalimantan Barat | 2 x 25 MW | |
12 | PLTU 1 Kalimantan Tengah | 2 x 60 MW | |
13 | PLTU Kalimantan Selatan | 2 x 65 MW | PLTU Asam-asam unit III dan IV |
14 | PLTU 2 Sulawesi Utara | 2 x 25 MW | |
15 | PLTU Sulawesi Tenggara | 2 x 10 MW | |
16 | PLTU Sulawesi Selatan | 2 x 50 MW | |
17 | PLTU Gorontalo | 2 x 25 MW | |
18 | PLTU Maluku | 2 x 15 MW | |
19 | PLTU Maluku Utara | 2 x 7 MW | |
20 | PLTU 1 NTB | 2 x 15 MW | |
21 | PLTU 2 NTB | 2 x 25 MW | |
22 | PLTU 1 NTT | 2 x 7 MW | |
23 | PLTU 2 NTT | 2 x 15 MW | |
24 | PLTU 1 Papua | 2 x 7 MW | |
25 | PLTU 2 Papua | 2 x 10 MW |
- Daftar pembangkit listrik di distribusi Jawa Barat dan Banten
- Daftar Pembangkit Listrik di Indonesia Diurutkan Berdasarkan Sumber Daya Alam
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2006 : Penugasan kepada PLN untuk mempercepat pembangunan PLTU Batubara
- PLTU 10.000 MW Kelas 7-25 MW
- PLTU 10.000 MW Kelas 50-65 MW
- PLTU 10.000 MW Kelas 100-200 MW
3 komentar:
Info yang bagus boss
banyak tapi listrik masih byar pet....
Posting Komentar
Dari Pada bengong lebih baik tulis komentar...!!